Supermicro X7DWA-N を発見。
http://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon1333/5400/X7DWA-N.cfm
| X7DWA-N | D5400XS | |
| FORM | E-ATX | E-ATX |
| MEM SLOT | 8 | 4 |
| FB-DIM | 800/667 / 533Mhz | 800/667 / 534Mhz |
| DIM-SIZES | 512MB 1GB 2GB 4GB 8GB* | 512MB 1GB 4GB |
| 1Rank 2Rank モジュール制限あり | 1Rank 2Rank ECC or Non ECC モジュール制限あり | |
| # of MEM CH | 4 | 2 |
| MAX MEM | 64GB (8GBX8) | 16GB (4GBX4) |
| MEM Volt | 1.8V /1.5V | 1.8 |
| SATA2 | 6 | 6 |
| PATA | 1 | 1 |
| GbE | 2 | 1 |
| PCI-e 2.0 | 2 | 2* |
| USB | 5 | 4 |
| IEEE1394a | 2 | 2 |
| Audio | High Definition 7.1CH | High Definition 7.1CH |
| Price | 69,980円 | 72,180円 |
価格はPC-IDEAより
参考 http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/d5400xs/d5400xs-overview.htm
問題はBenchmarkだが。。。
