富士通のストレージ部分の見積もり
SASでRAID5というのが悲しい。これだけ本数が増えるとRebuildでこけたらアウトじゃないの。
お見積商品一覧
|
項番 |
商品名 |
WEB型名 |
数量 |
単価(税抜) |
金額(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETERNUS2000 Model 50(FC 2ポート)(一式) | 1 | 2,829,000 円 | 2,829,000 円 | |
| (構成要素)ETERNUS2000 Model 50(FC 2ポート) | E205F2A | 1 | (659,000 円) | (659,000 円) | |
| (構成要素)750GB/7.2krpmニアラインSATAディ スク×6(RAID5) | E20N6P7 | 1 | (1,422,000 円) | (1,422,000 円) | |
| (構成要素)増設バッテリーユニットオプション | E20UNHB | 1 | (100,000 円) | (100,000 円) | |
| (構成要素)電源連動キット | E20CRS02 | 1 | (25,000 円) | (25,000 円) | |
| (構成要素)SupportDeskパック Standard24 (ETERNUS 2000) 5年 | SV7MAE155 | 1 | (623,000 円) | (623,000 円) | |
| 2 | ラック用 現調搭載費(ETERNUS SX300/SX300S) | STGENRK1 | 1 | 120,000 円 | 120,000 円 |
| 3 | システム 搬入 現調費 | EAGEN2 | 1 | 23,000 円 | 23,000 円 |
|
商品合計(税抜) |
2,972,000 円 |
||||
|
送料(税抜) |
20,000 円 |
||||
|
お見積価格(税込) |
3,141,600円 |
||||
※本見積に記載の消費税等は、税率の改定等により変更される可能性があります。
