HP ProLiant シリーズでの見積もり。RAID システムと抱き込みだとかなり安くなる。
1U+RAID6(DAS)は 3U(RAID1+RAI6)より高いのは当然かぁ。
問題は柔軟なRAIDを組みにくいこと。
上記構成価格 \993,400(税込 \1,043,070)
当然ではあるが、SASのHDDとSATAのHDDで比較してはいけない。MMTFを考えてみよう。HPではSATAはSATA2ではないようだ。
ただし、8本のSASのDISKでRAID8を組むと、1本300GBだから 300G X(8−2)とONLINEで
しないと注文できない。不便だ。希望は146GX2(RAID1) 300GBX6(RAID6)なのだが、これは選べない。
| DL140 G3 ホットプラグSAS/SATA モデル ラック割キャンペーン | |
| 本体 | DL140 G3 ホットプラグSAS/SATAベースユニット |
| プロセッサ | Xeon E5310 1.60GHz 2x4MB L2 Quad Core プロセッサ |
| 2nd プロセッサ | [キャンペーン]Xeon E5310 1.60GHz 2x4MB L2 Quad Core プロセッサオプションキット |
| 1st メモリ | [キャンペーン]4GB PC2-5300 FB-DIMM DDR2-667メモリ キット (2x2GB) |
| 2nd メモリ | [キャンペーン]4GB PC2-5300 FB-DIMM DDR2-667メモリ キット (2x2GB) |
| 3rd メモリ | なし |
| 4th メモリ | なし |
| 光学ドライブ | [キャンペーン]薄型DVD+R/RWドライブ |
| 外付けフロッピーディスクドライブ | HP 外付けUSBフロッピーディスクドライブ |
| PCI Expressスロット変換 | PCI X ライザーボード オプションキット |
| PCIカードオプション1(コントローラ/ネットワークカード)フルハイト | [キャンペーン]シングルチャネル64bit/133Mhz Ultra320 SCSI アダプタ G2 |
| PCIカードオプション2(コントローラ/ネットワークカード)ロープロファイル | HP 8ポートSAS/SATA ホストバスアダプタ |
| 外付け専用アレイコントローラオプション | なし |
| RAID設定 | RAID 1 設定(同一ディスク2基で構成) |
| 1st ハードディスクドライブ | [キャンペーン]500GB ハードディスクドライブ(Serial ATA) |
| 2nd ハードディスクドライブ | [キャンペーン]500GB ハードディスクドライブ(Serial ATA) |
| ネットワーク | 2×シングルポート Broadcom 5721 PCI-Express GigabitNIC10/100/1000 WOL (オンボード) |
| リモート管理機能 | Lights-Out 100i Standard |
| Lights-Out 100i アップグレードツール | Lights-Out 100i Advanced Pack 1サーバライセンス |
| 電源ケーブルオプション | なし |
| キーボード | [キャンペーン]1Uラックマウント型キーボード |
| モニタ | なし |
| UPS | UPS R1500 G2 (1U) |
| プリインストールOS | なし |
| バンドル Windows OS | なし |
| Windows OS 追加CAL1 | なし |
| Windows OS 追加CAL2 | なし |
| バンドル Linux OS | [キャンペーン]Red Hat Enterprise Linux (3年 標準時間 テクニカルサポート付) |
| バックアップソフトウェア | なし |
| ラックレールキット | ラックレールキット |
| マニュアル | セットアップ/インストレーションガイド |
| 標準保証 | 1年間保証(1年パーツ保証、1年翌日オンサイト保守) |
| 保守サービス ソフトウェアテクニカルサポート(HP Care Pack) | なし |
| 保守サービス ハードウェアオンサイト(HP Care Pack) | 4時間対応 24x7 5年 ProLiant DL140/145用 |
| HP Care Pack登録レター | 電子版登録案内レター |
| 製品名 | コンポーネント/ アクセサリ |
単価 | 数量 | 価格 | 納品予定日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DL180 ラック割キャンペーン |
|
\ 1,825,560 | 1 | \ 1,825,560 | 欠品のため納品までお時間をいただいておりま す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品合計 | \ 1,825,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配送料 | \ 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | \ 1,828,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費税 | \ 91,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | \ 1,919,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
